BAROMETRE DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Suivi réalisé sur la base de la date initiale d'autorisation des permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) pour la création de logements (y compris par transformation ou réhabilitation de locaux préexistants). Source : DiDo
Comparaison entre la moyenne mensuelle de l'année et le dernier mois suivi
(Mars 2024)
Départements | dernier mois | Moyenne 2023 |
---|---|---|
Ain | 91 | 95 |
Aisne | 24 | 37 |
Allier | 15 | 34 |
Alpes-de-Haute-Provence | 29 | 37 |
Alpes-Maritimes | 51 | 60 |
Ardèche | 48 | 102 |
Ardennes | 14 | 23 |
Ariège | 15 | 35 |
Aube | 34 | 37 |
Aude | 60 | 79 |
Aveyron | 30 | 39 |
Bas-Rhin | 106 | 151 |
Bouches-du-Rhône | 138 | 147 |
Calvados | 102 | 122 |
Cantal | 27 | 21 |
Charente | 22 | 42 |
Charente-Maritime | 153 | 214 |
Cher | 25 | 33 |
Corrèze | 27 | 40 |
Corse-du-Sud | 43 | 43 |
Côte-d'Or | 31 | 48 |
Côtes-d'Armor | 123 | 173 |
Creuse | 9 | 12 |
Deux-Sèvres | 43 | 54 |
Dordogne | 33 | 118 |
Doubs | 64 | 81 |
Drôme | 48 | 102 |
Essonne | 47 | 90 |
Eure | 47 | 77 |
Eure-et-Loir | 35 | 43 |
Finistère | 209 | 248 |
Gard | 123 | 150 |
Gers | 28 | 40 |
Gironde | 162 | 255 |
Guadeloupe | 93 | 122 |
Guyane | 2 | 19 |
Haute-Corse | 35 | 49 |
Haute-Garonne | 115 | 200 |
Haute-Loire | 32 | 56 |
Haute-Marne | 10 | 11 |
Hautes-Alpes | 42 | 43 |
Haute-Saône | 18 | 34 |
Haute-Savoie | 98 | 142 |
Hautes-Pyrénées | 35 | 43 |
Haute-Vienne | 28 | 52 |
Haut-Rhin | 66 | 106 |
Hauts-de-Seine | 18 | 30 |
Hérault | 136 | 228 |
Ille-et-Vilaine | 145 | 218 |
Indre | 17 | 16 |
Indre-et-Loire | 42 | 69 |
Isère | 89 | 184 |
Jura | 19 | 42 |
La Réunion | 100 | 213 |
Landes | 81 | 141 |
Loire | 82 | 89 |
Loire-Atlantique | 205 | 279 |
Loiret | 48 | 85 |
Loir-et-Cher | 41 | 46 |
Lot | 28 | 45 |
Lot-et-Garonne | 38 | 53 |
Lozère | 20 | 22 |
Maine-et-Loire | 98 | 137 |
Manche | 80 | 106 |
Marne | 31 | 49 |
Martinique | 60 | 75 |
Mayenne | 27 | 48 |
Mayotte | 15 | 35 |
Meurthe-et-Moselle | 38 | 56 |
Meuse | 17 | 17 |
Morbihan | 188 | 252 |
Moselle | 84 | 122 |
Nièvre | 12 | 13 |
Nord | 110 | 128 |
Oise | 46 | 76 |
Orne | 17 | 22 |
Paris | 15 | 15 |
Pas-de-Calais | 102 | 136 |
Puy-de-Dôme | 67 | 105 |
Pyrénées-Atlantiques | 105 | 104 |
Pyrénées-Orientales | 87 | 102 |
Rhône | 60 | 117 |
Saône-et-Loire | 58 | 76 |
Sarthe | 36 | 52 |
Savoie | 37 | 101 |
Seine-et-Marne | 57 | 112 |
Seine-Maritime | 91 | 123 |
Seine-Saint-Denis | 45 | 51 |
Somme | 31 | 42 |
Tarn | 50 | 89 |
Tarn-et-Garonne | 63 | 62 |
Territoire de Belfort | 3 | 14 |
Val-de-Marne | 41 | 48 |
Val-d'Oise | 41 | 54 |
Var | 110 | 159 |
Vaucluse | 68 | 106 |
Vendée | 198 | 293 |
Vienne | 32 | 68 |
Vosges | 57 | 65 |
Yonne | 14 | 27 |
Yvelines | 49 | 87 |
Départements |
Il est toujours pertinent de suivre de près les évolutions des permis de construire, car ils constituent un indicateur précieux de la dynamique d'un secteur donné. Ces autorisations délivrées par les autorités compétentes reflètent les projets immobiliers en cours, signalant ainsi une activité économique et un développement urbain. En outre, en tant que propriétaire, il est également intéressant de surveiller les permis de construire à proximité de notre lieu de résidence. L'urbanisation croissante, le phénomène des villes verticales et la rareté des terrains disponibles peuvent avoir des répercussions significatives sur notre environnement quotidien. En suivant ces autorisations de construction, on peut anticiper et comprendre les changements potentiels dans le paysage urbain, et prendre conscience des problèmes tels que la perte de vue, la diminution de l'ensoleillement, ou la réduction de l'intimité, ce qui permet de s'impliquer de manière proactive dans les discussions locales et de contribuer à la planification urbaine.